Glosario
Definiciones rápidas de los términos que verás a lo largo de la documentación y la app.
Pedido
| Término | Significado |
|---|---|
| Pedido entrante | Pedido recién creado en WooCommerce y notificado en NOTIWOO. |
| Recogida | El cliente recoge el pedido en la tienda. Habitualmente sin dirección de envío. |
| Envío | El pedido se entrega a domicilio. Incluye dirección y ciudad. |
| Tipo de pedido | Etiqueta que identifica si es Recogida o Envío. |
| Ingredientes | Extras que el cliente añade al producto. |
| No ingredientes | Extras o componentes que el cliente pide quitar. |
| Nota del cliente | Comentario que el cliente deja en el carrito. |
| Nota interna | Nota privada que añade el equipo dentro del detalle del pedido. |
Estados
| Estado | Significado |
|---|---|
| Pendiente pago | El cliente aún no ha pagado. |
| En proceso | El equipo está preparando el pedido. |
| En espera | El pedido está pausado a la espera de algo (stock, confirmación…). |
| Completado | El pedido fue entregado al cliente. |
| Cancelado | El pedido fue anulado. |
| Reembolsado | Se devolvió el importe al cliente. |
| Fallido | Hubo un error en el pago o procesamiento. |
Pagos
| Término | Significado |
|---|---|
Efectivo (cod) | Pago contra entrega o en mostrador. |
Transferencia (bacs) | Pago por transferencia bancaria. |
Cheque (cheque) | Pago con cheque. |
Datáfono (other_payment) | Pago con tarjeta en TPV físico. |
Pago de prueba (wpfi_test) | Solo para entornos de prueba. |
Catálogo
| Término | Significado |
|---|---|
| Producto | Artículo que se vende en la tienda. |
| SKU | Código único de inventario asignado a cada producto. |
| Categoría | Agrupación estructural de productos. Un producto pertenece típicamente a una categoría. |
| Subcategoría | Categoría hija dentro de otra categoría. |
| Etiqueta | Palabra clave descriptiva. Un producto puede tener varias. |
| Marca | Fabricante o sello del producto. |
| Extra | Complemento que un cliente puede añadir a un producto (ingrediente, opción, tamaño…). |
| Categoría de extras | Agrupación lógica de extras. |
| Stock | Existencias disponibles del producto. |
| Slug | Identificador legible para URLs (por ejemplo pizza-margarita). |
Crecimiento
| Término | Significado |
|---|---|
| Cliente | Persona que ha comprado o se ha registrado en la tienda. |
| Ticket medio | Importe medio gastado por pedido. |
| Cliente recurrente | Cliente con varios pedidos en un periodo. |
| Cupón | Código de descuento que el cliente aplica en el carrito. |
| Uso individual | Cupón que no puede combinarse con otros. |
Totales
| Término | Significado |
|---|---|
| Subtotal | Suma del precio de los productos antes de impuestos, descuentos y tasas. |
| Descuento | Importe restado por cupón u oferta. |
| Impuestos | Tributos aplicados sobre el subtotal (IVA u otros). |
| Tasa / Fee | Recargo adicional (servicio a domicilio, suplementos, comisión de pago…). |
| Total | Importe final que paga el cliente. |
Impresión
| Término | Significado |
|---|---|
| Impresión automática | Imprime cada pedido entrante sin intervención. |
| Tipo de impresora | Modelo o sistema de impresión usado (Windows). |
| Puerto de comunicación | Puerto serie/USB de la impresora cuando aplica. |
| Margen superior | Espacio en blanco al principio del tiquet. |
| Copias | Número de veces que se imprime cada pedido. |
Sistema
| Término | Significado |
|---|---|
| Clave de licencia | Código que activa NOTIWOO para una tienda. |
| Sesión | Estado activo de un usuario tras iniciar sesión. |
| Modo claro / oscuro | Variantes de tema visual. |
| Mantenimiento | Estado temporal mientras se actualiza el servicio. |