Glosario
Pedidos y operación
| Término | Significado |
|---|---|
| Pedido | Compra recibida desde WooCommerce. |
| Evento de pedido | Registro normalizado de una creación o actualización. |
| Tabla | Vista para ordenar, comparar y paginar pedidos. |
| Kanban | Vista de tarjetas agrupadas por estado. |
| Recogida | El cliente recoge el pedido en el restaurante. |
| Domicilio | El pedido se lleva a la dirección del cliente. |
| Transición | Cambio permitido entre dos estados. |
| Actualización optimista | Cambio visual inmediato que se revierte si el servidor lo rechaza. |
| Estado desconocido | Valor de WooCommerce sin una regla visual propia; conserva su nombre original. |
Sincronización
| Término | Significado |
|---|---|
| Webhook | Aviso que WooCommerce envía cuando cambia un pedido. |
| Realtime | Canal de Supabase que entrega cambios al navegador. |
| Consulta de respaldo | Sincronización periódica usada si un webhook falla. |
| Estación | Configuración operativa asociada a un sitio y equipo. |
Catálogo y crecimiento
| Término | Significado |
|---|---|
| SKU | Código interno de un producto. |
| Categoría | Agrupación jerárquica de productos. |
| Extra | Opción adicional de un producto. |
| Categoría de extras | Grupo de extras relacionados. |
| Etiqueta | Clasificación flexible sin jerarquía. |
| Marca | Taxonomía del fabricante o línea comercial. |
| Cupón | Regla de descuento sincronizada con WooCommerce. |
Seguridad
| Término | Significado |
|---|---|
| 2FA / MFA | Verificación que añade una prueba a la contraseña. |
| Código por correo | Código obligatorio de seis dígitos enviado después de la contraseña. |
| TOTP | Código temporal generado por una app cada 30 segundos. |
| Factor | Método de autenticación registrado para una cuenta. |
| AAL2 | Nivel de sesión alcanzado tras verificar un segundo factor de Supabase. |
Impresión y totales
| Término | Significado |
|---|---|
| Impresión automática | Impresión disparada por un pedido entrante. |
| Número de copias | Veces que se genera el recibo. |
| Subtotal | Importe antes de descuentos, impuestos y cargos. |
| Cargo / propina | Importe adicional recibido desde WooCommerce. |
| Total | Importe final del pedido. |
Interfaz
| Término | Significado |
|---|---|
| Drawer | Panel lateral usado para filtros. |
| Modal | Ventana sobre la página para detalle o formularios. |
| Badge | Etiqueta compacta de estado o categoría. |
| Estado vacío | Mensaje mostrado cuando no hay resultados. |